|
Numéro Y&T |
Nom |
Libellé |
Nombre de pap |
| 0002 | Distingo | Composition géométrique - N'existe pas en timbre détaché | 6 |
| 1758 | Château de Gien | Château de Gien | 2 |
| 1914 | Région La Réunion | La Réunion | 5 |
| 2556 | Le thermalisme | 6 |
|
| 2601 | La Brenne | La Brenne | 6 |
| 2806 | Marianne de Briat | Marianne du bicentenaire | 605 |
| 2858 | Scully | Œuvre originale | 147 |
| 2861 | Guignol - Mourguet | 150° anniversaire de la mort de Laurent Mourguet (1769-1844) | 1 |
| 2867 | Tapisserie Bayeux | Les vikings II | 48 |
| 2891 | Sainte-Victoire | Cézanne - La montagne Sainte-Victoire | 2 |
| 2923 | Pont de Normandie | Le Pont de Normandie | 6 |
| 2998 | Parc de la Vanoise | Série Nature de France - Parcs naturels nationaux | 1 |
| 3054 | Parc des Ecrins | Parcs naturels régionaux | 15 |
| 3083 | Luquet La Poste | Marianne de Luquet | 9014 |
| 3117 | Héros : D Artagnan | Personnages célébres - Héros d'aventure | 7 |
| 3139 | Foot 1998 | Coupe du monde de Football 1998 | 422 |
| 3145 | Magritte - Le retour | Le retour de Magritte | 505 |
| 3162 | Picasso | Le Printemps - Picasso | 264 |
| 3183 | Trotteur | Série nature de France - Chevaux - Le trotteur | 11 |
| 3214 | Euro | Symbole de l'Euro | 2543 |
| 3230 | Merci | Timbre pour remerciements | 48 |
| 3244 | Patrim. Martiniquais | St Pierre patrimoine martiniquais | 3 |
| 3245 | Haut-Koenigsbourg | Château du Haut-Koenigsbourg | 4 |
| 3251 | Jurade de Saint Emilion | 1 |
|
| 3255 | Aimer accueillir | Aimer accueillir | 81 |
| 3259 | Célébration an 2000 | Célébration de l'an 2000 | 70 |
| 3280 | Coupe Rugby 1999 | Coupe du monde 1999 | 25 |
| 3290 | Meilleurs vœux 2000 | Meilleurs vœux - Paquet cadeau | 13 |
| 3291 | An 2000 | Composition avec le nombre 2000 | 31 |
| 3302 | Carcassonne | Ville de Carcassonne | 7 |
| 3357 | Nouveau Millénaire | 2001 Nouveau millénaire | 103 |
| 3364 | Meilleurs vœux 2001 | Bonnet de Pére Noël sur Globe terrestre | 4 |
| 3365 | 3° millénaire Arobas | Pli avec carte du monde et @ | 98 |
| 3379 | Message : Merci | 15 |
|
| 3402 | Demain l'Euro | Pièce de 1 euro et étoiles du drapeau européen | 158 |
| 3417 | Luquet RF | Marianne de Luquet RF | 9502 |
| 3470 | Nîmes | Arènes de Nîmes | 1 |
| 3483 | Foot 2002 | Champions du monde de Football | 11 |
| 3489 | Marseille | Vue panoramique | 4 |
| 3492 | Rocamadour | Rocamadour | 27 |
| 3497 | Collioure | Le phare de Collioure - Œuvre de Derain André | 14 |
| 3507 | L Art chorégraphique | 71 |
|
| 3532 | Le monde en réseau | Courrier des entreprises | 279 |
| 3552 | Nantes | Le tramway | 3 |
| 3559 | Cabines de bain | Portrait de régions - La France à vivre | 27 |
| 3560 | La pêche au Carrelet | Portrait de régions - La France à vivre | 7 |
| 3561 | Les vignobles de Champagne | Portrait de régions - La France à vivre | 142 |
| 3563 | Foie Gras | Portrait de régions - La France à vivre | 21 |
| 3566 | La crêpe | Portrait de régions - La France à vivre | 10 |
| 3567 | Le Cassoulet | Portrait de régions - La France à vivre | 6 |
| 3600 | Mas provençal | Portrait de régions - La France à voir | 16 |
| 3602 | Le Mont-blanc | Portrait de régions - La France à voir | 6 |
| 3623 | Meilleurs vœux 2004 | Meilleurs vœux 2004 | 5 |
| 3638 | Lille 2004 | Lille Capitale européenne de la Culture 2004 | 12 |
| 3645 | George Sand | George Sand | 9 |
| 3648 | Les vignobles du Beaujolais | Portrait de régions - La France à vivre | 1 |
| 3649 | Le Pain | Portrait de régions - La France à vivre | 2 |
| 3651 | Les Huîtres | Portrait de régions - La France à vivre | 26 |
| 3655 | Le Bagad | Portrait de régions - La France à vivre | 3 |
| 3661 | Bordeaux | Le Tram et le pont de pierre | 1 |
| 3663 | La poule | Nature de France | 1 |
| 3703 | Chambord | Portrait de régions - La France à voir | 3 |
| 3704 | Les gorges du Tarn | Portrait de régions - La France à voir | 6 |
| 3706 | Moulin du Nord | Portrait de régions - La France à voir | 4 |
| 3708 | Calanques de Cassis | Portrait de régions - La France à voir | 3 |
| 3709 | Le Phare du Cap Ferret | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3710 | Château cathare | Portrait de régions - La France à voir | 16 |
| 3711 | Chalet des Alpes | Portrait de régions - La France à voir | 17 |
| 3712 | Luçon | Edifice et portrait du cardinal de Richelieu | 4 |
| 3715 | Phare de Ouistreham | Le phare de Ouistreham | 4 |
| 3722 | Meilleurs vœux Etoile Ravon - 1 | Meilleurs vœux émis en carnet | 2 |
| 3725 | Meilleurs vœux Etoile Ravon - 4 | Carnet Meilleurs Vœux 2005 | 7 |
| 3729 | H. Wallon | Centenaire de la mort d'Henry Wallon | 1 |
| 3734 | Lamouche - France | Marianne des français | 99 |
| 3734A | Lamouche - France - Phil@poste | Marianne Lettre 20g | 2563 |
| 3764 | Sabot de Vénus | Série Nature - Flore | 153 |
| 3767 | Joutes nautiques | Portrait de régions - La France à vivre | 3 |
| 3772 | Le petit Quinquin | Portrait de régions - La France à vivre | 6 |
| 3774 | La choucroute | Portrait de régions - La France à vivre | 2 |
| 3776 | La canne à sucre | Portrait de régions - La France à vivre | 20 |
| 3795 | Coupe Gordon Bennett -1 | Voiture de course Richard Brasier | 6 |
| 3796 | Coupe Gordon Bennett -2 | Voiture de course Richard Brasier | 7 |
| 3801 | Environnement | Charte de l'environnement | 42 |
| 3802 | Villefranche sur Mer | Série touristique | 2 |
| 3808 | Haras du Pin | Haras du Pin | 2 |
| 3814 | Le lac d Annecy | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3819 | Les mégalithes de Carnac | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3820 | Maison Solognote | Portrait de régions - La France à voir | 2 |
| 3822 | Phare du Stiff | Portrait de régions - La France à voir | 17 |
| 3880 | Mineurs de Courrières | Centenaire de la catastrophe | 1 |
| 3882 | La mirabelle | Portrait de régions - La France à vivre | 15 |
| 3885 | Le roquefort | Portrait de régions - La France à vivre | 1 |
| 3886 | L huile d olive | Portrait de régions - La France à vivre | 5 |
| 3888 | Les vendanges | Portrait de régions - La France à vivre | 77 |
| 3944 | La forêt de Brocéliande | Portrait de régions - La France à voir | 5 |
| 3948 | Gorges de l Ardèche | Portrait de régions - La France à voir | 2 |
| 3950 | La grotte de Lourdes | Portrait de régions - La France à voir N°8 | 1 |
| 4017 | Bords de Loire | Bloc France à voir | 7 |
| 4023 | Le canal du midi | Portraits de régions : la France à voir | 1 |
| 4029 | Limoges | Gare des bénédictins | 1 |
| 4031 | Vauban | Tricentenaire de sa mort | 17 |
| 4032 | Allez les petits | Coupe du monde de Rugby | 2 |
| 4033 | Iguane | Bloc Nature : espèces protégées des territoires d'Outre-Mer | 4 |
| 4036 | Pétrel de Barau de la Réunion | Bloc Nature : espèces protégées des territoires d'Outre-Mer | 2 |
| 4061 | TGV Est Européen | 13 |
|
| 4079 | Castres -Tarn | Les jardins de l'évêché dessinés par Le Nôtre en 1676 | 1 |
| 4097 | Parfum de Grasse | Bloc France à vivre n° 10 - Portrait de régions | 1 |
| 4165 | Honfleur | Bloc Portraits de Régions N° 11: La France à voir | 1 |
| 4170 | Le cirque de Mafate | Bloc Portraits de Régions N° 11: La France à voir | 1 |
| 4172 | La Rochelle | Série touristique | 1 |
| 4180 | Pont de Valentré | Cahors | 1 |
| 4230 | Marianne de Beaujard | Marianne et l'Europe | 2768 |
| 4262 | La lentille | Bloc la France à vivre | 2 |
| 4264 | Le Reblochon | Bloc la France à vivre | 1 |
| 4326 | René d Anjou | 2 |
|
| 4336 | Cathédrale Ste Cécile | Série artistique | 5 |
| 4370 | Bordeaux - Gironde | Patrimoine mondial de l'Umanité - Place de la Bourse | 40 |
| Juliette Dodu | 1 |
||
| International | International | 1 |
|
| PÀP-20G | Prêt A Poster 20G | 627 |
|
| PÀP-France_20G | Prêt A Poster France 20G | 416 |
|
| PÀP-France_20g | Prêt A Poster France 20g | 5708 |
|
| PÀP-France_50g | Enveloppe C5 | 2 |
|
| PÀP-France_20g_Prio | Prêt A Poster France 20g prioritaire | 178 |
|
| PÀP-NF Environnement 20g | dit Arbre à lettres | 1036 |
|
| Prioritaire | Correspondance avec l'étranger | 1 |
Numéro Y&T |
Nom |
Libellé |
Nombre de pap |
|---|---|---|---|
| 0429 | Tour Eiffel | Centenaire de la Tour Eiffel | 1 |
| 0610 | Chenonceaux | Château de Chenonceaux | 1 |
| 0776 | Notre Dame | Cathédrale : Notre Dame de Paris | 1 |
| 0780 | Louvre | 12° Congrès UPU : Colonnade du Louvre | 1 |
| 0781 | Conciergerie | 12° Congrès UPU : La Conciergerie | 1 |
| 0782 | Cité | 12° Congrès UPU : La Cité | 1 |
| 0783 | Concorde | 12° Congrès UPU : Place de la Concorde | 1 |
| 0908 | Beaudelaire | Série Poètes symboliques | 1 |
| 0924 | Chambord | Château de Chambord | 1 |
| 0941 | Haute-couture parisienne | Place Vendôme | 1 |
| 0971 | Edition et Reliure | Institut de France | 1 |
| 0972 | Pocelaine et cristaux | Le Louvre | 1 |
| 0973 | Joaillerie et orfévrerie | La Madeleine | 1 |
| 1020 | Ganterie | L'Obélisque, place de la Concorde | 1 |
| 1255 | Blois | Château de Blois | 1 |
| 1316 | Calais | Calais | 1 |
| 1355 | LeTouquet | Le Touquet Paris Plage | 1 |
| 1390 | Amboise | Château d'Amboise | 1 |
| 1393 | Vittel | Vittel | 2 |
| 1394A | Ronchamps | La chapelle Notre Dame du Haut à Ronchamp | 1 |
| 1439 | Vendée | Paysage de Vendée | 6 |
| 1489 | Pont d Oléron | 5 |
|
| Id timbre hor. LP 20g | L'image est différente pour chaque document | 5 |
|
| 1503 | Boulogne | Boulogne sur Mer | 1 |
| 1644 | Martinique | Rocher du Diamant | 1 |
| 1646 | Guadeloupe | Ilet du Gosier | 5 |
| 1692 | Caméléon | Protection de la nature : Caméléon | 4 |
| 1710 | JT1972 | Facteur rural et église de Champigneulles | 5 |
| 1738 | Anthurium de la Martinique | 5 |
|
| 1914 | Région La Réunion | La Réunion | 5 |
| 1916 | Franche-Comté | Régions : Franche-Comté | 5 |
| 1920 | Champagne Ardenne | Série Régions | 5 |
| 2012 | Roland Garros | Cinquantenaire du stade | 1 |
| 2048 | Nantes | 52° congrès national de la Fédération des Sociétés Philatéliques Françaises | 5 |
| 2076 | Géants du Nord | 10 |
|
| 2088 | Dunkerque | Le beffroi de Dunkerque | 1 |
| 2238 | Lille | Année des Beffrois - Lille | 1 |
| 2350 | Montpellier | Millénaire de la fondation de Montpellier | 6 |
| 2387 | Epicea | Nature de France : Epicéa | 2 |
| 2464 | Azay-le-Rideau | Château d'Azay-le-Rideau | 1 |
| 2519 | La Pérouse | La Pérouse | 5 |
| 2557 | Tinguely | ?uvre de Tinguely : Meta | 5 |
| 2579 | Arche Défense | Panorama de Paris : Arche de la Défense | 1 |
| 2580 | Tour Eiffel | Panorama de Paris : Centenaire de la Tour Eiffel | 1 |
| 2581 | Pyramide | Panorama de Paris : Pyramide du grand Louvre | 2 |
| 2582 | Notre-Dame | Panorama de Paris : Notre-Dame | 1 |
| 2583 | Opéra Bastille | Panorama de Paris : Opéra Bastille | 1 |
| 2590 | Cyclisme | Championnat du monde cyclisme | 3 |
| 2595 | Kellermann | Personnages célèbres de la Révolution | 1 |
| 2631 | La dentelle | Métiers d'Art | 1 |
| 2656 | Appel 18 juin | Cinquantenaire de l'Appel à la Résistance | 1 |
| 2665 | Saumon | Série Nature de France | 15 |
| 2704 | Pont de Cheviré | Pont de Cheviré | 2 |
| 2775 | Marché unique européen | Composition de Niki de Saint Phalle | 5 |
| 2788 | Harle huppé | Espèces protégées de canards | 2 |
| 2817 | Chinon | Château de Chinon | 5 |
| 2825 | Abbaye de La Chaise Dieu | Haute-Loire | 5 |
| 2843 | Bonne chance | Carnet "Plaisir d'écrire" | 5 |
| 2844 | Lutins | Carnet plaisir d'écrire de 1993 | 1 |
| 2845 | Femme à la fenêtre | Carnet plaisir d'écrire de 1993 | 1 |
| 2846 | Père Noël 1993 | Joyeux Noël de T. Robin | 4 |
| 2854 | Gallé | Vase de Gallé 1901 | 5 |
| 2861 | Guignol - Mourguet | 150° anniversaire de la mort de Laurent Mourguet (1769-1844) | 15 |
| 2867 | Tapisserie Bayeux | Les vikings II | 8 |
| 2887 | Débarquement | 50° an du débarquement | 5 |
| 2913 | Colas | Alain Colas | 2 |
| 2923 | Pont de Normandie | Le Pont de Normandie | 5 |
| 2926 | Châsse de St Taurin | Série artistique | 1 |
| 2948 | Espace et Guyane : Ariane | 5 |
|
| 2958 | Fable : Cigale et Fourni | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2959 | Fable : Grenouille et Bœuf | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2960 | Fable : Loup et Agneau | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2961 | Fable : Corbeau et Renard | Les fables de la Fontaine | 2 |
| 2962 | Fable : Chat, Belette et Lapin | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2963 | Fable : Liévre et Tortue | Les fables de la Fontaine | 1 |
| 2976 | Santons : Le berger | Les Santons de Provence | 1 |
| 2977 | Santons : Le meunier | Les Santons de Provence | 1 |
| 2978 | Santons : Le tambourinaire | Les Santons de Provence | 1 |
| 2979 | Santons : La poissonnière | Les Santons de Provence | 1 |
| 2980 | Santons : Le rémouleur | Les Santons de Provence | 1 |
| 2981 | Santons : Les vieux | Les Santons de Provence | 1 |
| 2984 | Cathédrale d Evry | La cathédrale d'Evry | 5 |
| 2985 | Stade Foot 1998 | Coupe du monde de Football 1998 | 2 |
| 3000A | Madame de Sévigné | Les femmes célèbres | 10 |
| 3010 | Foot 98 - Lens | Villes organisatrices | 2 |
| 3011 | Foot 98 - Montpellier | Villes organisatrices | 2 |
| 3012 | Foot 98 - St-Etienne | Villes organisatrices | 1 |
| 3013 | Foot 98 - Toulouse | Villes organisatrices | 2 |
| 3017 | Train Ajaccio | Train Ajaccio-Vizzavona - 1896-1996 | 1 |
| 3019 | Iles Sanguinaires | Ajaccio - Iles Sanguinaires | 1 |
| 3039 | Fêtes de fin d année 96 | Croix-Rouge | 5 |
| 3045 | Bonne fête 1997 | 1 |
|
| 3054 | Parc des Ecrins | Parcs naturels régionaux | 5 |
| 3056 | Parc des pyrénées | 20 |
|
| 3074 | Foot 98 - Lyon | Villes organisatrices | 2 |
| 3075 | Foot 98 - Marseille | Villes organisatrices | 2 |
| 3076 | Foot 98 - Nantes | Villes organisatrices | 1 |
| 3077 | Foot 98 - Paris | Villes organisatrices | 2 |
| 3109 | Domaine de Sceaux | Les cascades | 5 |
| 3115 | Héros : Lancelot | Héros d'aventures | 1 |
| 3116 | Héros : Pardaillan | Héros d'aventures | 1 |
| 3117 | Héros : D Artagnan | Personnages célébres - Héros d'aventure | 3 |
| 3118 | Héros : Cyrano | Héros d'aventures | 1 |
| 3119 | Héros : Cap. Fracasse | Héros d'aventures | 1 |
| 3120 | Héros : Le bossu | Héros d'aventures | 1 |
| 3122 | Joyeux Noël de Valat | 3 |
|
| 3123 | Meilleurs vœux : Chat | Meilleurs vœux du Facteur | 5 |
| 3130 | Foot 98 - Bordeaux | Villes organisatrices | 1 |
| 3131 | Foot 98 - St-Denis | Villes organisatrices | 1 |
| 3139 | Foot 1998 | Coupe du monde de Football 1998 | 430 |
| 3144 | Patrimoine réunionnais | St Pierre | 5 |
| 3145 | Magritte - Le retour | Le retour de Magritte | 6 |
| 3167 | Le Gois | Ile de Noirmoutier | 2 |
| 3168 | Baie de Somme | 10 |
|
| 3199 | Joyeux Noël Croix Rouge 98 | Croix-Rouge | 3 |
| 3203 | Meilleurs vœux Chalet Vert | Meilleurs vœux émis en feuillet | 5 |
| 3206 | Parlement Européen | 1 |
|
| 3207 | Gauguin | Oe?uvre de Paul Gauguin | 5 |
| 3214 | Euro | Symbole de l'Euro | 2543 |
| 3218 | Coeur - je t aime | 1 |
|
| 3230 | Merci | Timbre pour remerciements | 1 |
| 3233 | Conseil de l Europe | 50° anniversaire du Conseil de l'Europe | 1 |
| 3245 | Haut-Koenigsbourg | Château du Haut-Koenigsbourg | 5 |
| 3250 | Rose | Rose La France | 1 |
| 3255 | Aimer accueillir | Aimer accueillir | 26 |
| 3262 | Photographe : Doisneau | Un siècle d'émotion : L'information scolaire 1956 | 1 |
| 3263 | Photographe : Brassaï | Un siècle d'émotion : La tour St Jacques | 1 |
| 3264 | Photographe : Lartigue | Un siècle d'émotion : Route de Paris - Aix-les-Bains | 1 |
| 3266 | Photographe : Atgret | Un siècle d'émotion : La mini-jupe | 1 |
| 3267 | Photographe : Nadar | Un siècle d'émotion : Debureau à la caméra | 1 |
| 3273 | La Belle Poule | Armada du siècle - Rouen 1999 - Grands voiliers | 2 |
| 3280 | Coupe Rugby 1999 | Coupe du monde 1999 | 26 |
| 3294 | Le Phare du bout du monde | 10 |
|
| 3302 | Carcassonne | Ville de Carcassonne | 5 |
| 3307 | Parlement de Bretagne | Rennes | 2 |
| 3310 | St-Guilhem | Saint-Guilhem-le-Désert | 5 |
| 3334 | Allosaure | Série Nature de France | 5 |
| 3345 | Paul-Emile Victor | Série grands aventuriers français | 5 |
| 3385 | Compostelle | Hôtel des Chevaliers de St Jean de Jérusalem | 15 |
| 3389 | Jardins de Versailles | Hommage au jardinier Le Nôtre (1613-1700) | 10 |
| 3442 | Fontaine Wallace | Emission commune avec le Maroc | 15 |
| 3475 | LE TGV | Le siècle au fil du timbre - Transports | 1 |
| 3483 | Foot 2002 | Champions du monde de Football | 11 |
| 3485 | Tortue Luth | Tortue Luth | 15 |
| 3489 | Marseille | Vue panoramique | 10 |
| 3549 | Toucan ariel | Nature de France - Oiseaux d'Outre-mer | 5 |
| 3551 | Terpsiphone de Bourbon | Série "Nature de France" - oiseaux d'outre-mer | 5 |
| 3559 | Cabines de bain | Portrait de régions - La France à vivre | 12 |
| 3560 | La pêche au Carrelet | Portrait de régions - La France à vivre | 8 |
| 3561 | Les vignobles de Champagne | Portrait de régions - La France à vivre | 5 |
| 3565 | Guignol | Portraits de régions - La France à Vivre n° | 5 |
| 3568 | La Porcelaine | Portraits de régions - France à vivre n° | 5 |
| 3596 | Maison alsacienne | Portrait de régions - La France à voir | 25 |
| 3597 | Toits de Bourgogne | Portrait de régions - La France à voir | 25 |
| 3598 | Tour Génoise | Tour génoise | 30 |
| 3600 | Mas provençal | Portrait de régions - La France à voir | 16 |
| 3601 | La pointe du Raz | Portraits de régions - La France à voir | 5 |
| 3602 | Le Mont-blanc | Portrait de régions - La France à voir | 11 |
| 3604 | Pont du Gard | Portrait de régions - La France à voir | 10 |
| 3605 | Le beffroi d Arras | Série touristique | 5 |
| 3618 | Véhicule de premier secours | Série Véhicules utilitaires et grande échelle | 1 |
| 3630 | Joaillerie indienne | Emiision commune avec l'Inde | 2 |
| 3631 | Queen Marie | Paquebot Queen Marie II | 1 |
| 3639 | Statue de la Liberté | Centenaire | 5 |
| 3640 | Aliénore d Aquitaine | 2 |
|
| 3647 | Le Marché de Provence | Portrait de régions - La France à vivre | 15 |
| 3650 | Coiffe Madras | Guadeloupe - Coiffe Madras | 9 |
| 3652 | Quiche lorraine | Portraits de régions - La France à vivre n° 3 | 5 |
| 3653 | Course landaise | Portrait de régions - La France à vivre | 1 |
| 3655 | Le Bagad | Portrait de régions - La France à vivre | 5 |
| 3656 | Clermont-Ferrand | Clermont-Ferrand | 10 |
| 3660 | Gérome | Un combat de coq | 5 |
| 3661 | Bordeaux | Le Tram et le pont de pierre | 10 |
| 3673 | Jardin des Tuileries | Jardin de France - perspective sur les bassins, l'Obélisque et l'Arc de Triomphe | 5 |
| 3683 | Napoléon I | Napoléon 1° et la Garde Impériale | 1 |
| 3687 | JO Athènes | Jeux olympiques d'Athènes (Grèce) | 1 |
| 3702 | Maison normande | Portrait de régions - La France à voir | 6 |
| 3706 | Moulin du Nord | Portrait de régions - La France à voir | 5 |
| 3707 | Maison troglodytique | Portrait de régions - La France à vivre | 8 |
| 3708 | Calanques de Cassis | Portrait de régions - La France à voir | 10 |
| 3710 | Château cathare | Portrait de régions - La France à voir | 5 |
| 3711 | Chalet des Alpes | Portrait de régions - La France à voir | 35 |
| 3712 | Luçon | Edifice et portrait du cardinal de Richelieu | 2 |
| 3730 | Viaduc de Millau | Inauguration du viaduc de Millau | 5 |
| 3734 | Lamouche - France | Marianne des français | 10 |
| 3734A | Lamouche - France - Phil@poste | Marianne Lettre 20g | 5 |
| 3768 | Horlogerie comtoise | Portrait de régions - La France à vivre | 5 |
| 3769 | Le Cantal | Portrait de régions - La France à vivre | 5 |
| 3772 | Le petit Quinquin | Portrait de régions - La France à vivre | 10 |
| 3775 | La pelote basque | Portrait de régions - La France à vivre | 5 |
| 3776 | La canne à sucre | Portrait de régions - La France à vivre | 11 |
| 3783 | Golfe du Morbihan | Série touristique | 5 |
| 3785 | Nancy | Place Stanislas | 5 |
| 3788 | Vacances 2005 | Cabines de plage | 1 |
| 3789 | 5 semaines en ballon | Héros des romans de Jules Vernes | 1 |
| 3790 | De la terre à la Lune | Héros des romans de Jules Vernes | 1 |
| 3795 | Coupe Gordon Bennett -1 | Voiture de course Richard Brasier | 6 |
| 3796 | Coupe Gordon Bennett -2 | Voiture de course Richard Brasier | 12 |
| 3797 | La course d endurance | Bloc coupe Grodon Bennett | 5 |
| 3801 | Environnement | Charte de l'environnement | 85 |
| 3808 | Haras du Pin | Haras du Pin | 6 |
| 3809 | La Roque-Gageac | Série touristique | 10 |
| 3814 | Le lac d Annecy | Portrait de régions - La France à voir | 10 |
| 3815 | Les falaises d Etretat | Portrait de régions - La France à voir | 5 |
| 3816 | Pigeonnier | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3817 | Lavoir | Portrait de régions - La France à voir | 15 |
| 3818 | Quais de Seine | Portrait de régions - La France à voir | 1 |
| 3821 | La dune du Pilat | Portrait de régions - La France à voir | 10 |
| 3861 | Cœur Scherrer 20g | Saint Valentin - Jean Louis Scherrer | 1 |
| 3869 | Renoir | Jeunes filles au piano - Issu du carnet " Les impressionnistes " | 8 |
| 3881 | Douaumont | Ossuaire | 5 |
| 3882 | La mirabelle | Portrait de régions - La France à vivre | 15 |
| 3883 | Les marais salants | Portrait de régions - La France à vivre | 7 |
| 3886 | L huile d olive | Portrait de régions - La France à vivre | 16 |
| 3888 | Les vendanges | Portrait de régions - La France à vivre | 15 |
| 3891 | Les hortillonnages | Portrait de régions - La France à vivre | 10 |
| 3892 | Yvoire | Haute-Savoie | 10 |
| 3897 | Le chaton | Nature de France - Faune | 1 |
| 3899 | Le poulain | Nature de France - Faune | 1 |
| 3924 | Le Mont St Michel | Emission France ONU | 10 |
| 3939 | Rouget de Lisle | Chantant la Marseillaise | 5 |
| 3940 | Antibes-Juan les Pins | 6 |
|
| 3943 | La Croisette | Portrait de régions - La France à voir | 5 |
| 3945 | Les volcans d Auvergne | 10 |
|
| 3948 | Gorges de l Ardèche | Portrait de régions - La France à voir | 10 |
| 3950 | La grotte de Lourdes | Portrait de régions - La France à voir N°8 | 5 |
| 3951 | Calanche de Piana | Bloc Portrait de régions | 5 |
| 3952 | Thionville | 1 |
|
| 3976 | Mémoire partagée | 6 |
|
| 3983 | Ballon à rames | Bloc Aviation - Les machines volantes | 10 |
| 4012 | Valenciennes | Détails de la fontaine de Watteau | 5 |
| 4016 | La forêt de Fontainebleau | Bloc Portrait de Régions - La France à voir 2007 | 5 |
| 4017 | Bords de Loire | Bloc France à voir | 10 |
| 4019 | La Grande Chartreuse | Portraits de régions - La France à voir | 5 |
| 4020 | Saint Malo | Régions de France - France à Voir | 5 |
| 4021 | Saint-Tropez | Bloc-feuillet La France à voir n° 9 | 10 |
| 4023 | Le canal du midi | Portraits de régions : la France à voir | 10 |
| 4029 | Limoges | Gare des bénédictins | 5 |
| 4031 | Vauban | Tricentenaire de sa mort | 20 |
| 4032 | Allez les petits | Coupe du monde de Rugby | 2 |
| 4033 | Iguane | Bloc Nature : espèces protégées des territoires d'Outre-Mer | 5 |
| 4034 | Racoon de Guadeloupe | Bloc Nature : espèces protégées des territoires d'Outre-Mer | 5 |
| 4050 | Fédération de voile | Centenaire de la Fédération Internationale de Voile | 5 |
| 4061 | TGV Est Européen | 40 |
|
| 4067 | Rugby 2007 "Transformation" | Coupe du Monde de Rugby | 5 |
| 4079 | Castres -Tarn | Les jardins de l'évêché dessinés par Le Nôtre en 1676 | 5 |
| 4087 | Firminy | Construction de Le Corbusier - L'église Saint-Pierre | 5 |
| 4095 | Les géants | Portraits de régions - La France à vivre n° 10 | 5 |
| 4098 | Les Tapisseries d Aubusson | Portraits de régions ¤ France à vivre n° 10 | 5 |
| 4099 | Le marché de Noël | Portraits de régions ¤ France à vivre n° 10 | 5 |
| 4102 | Les charentaises | Portraits de régions - La France à vivre n° 10 | 5 |
| 4112 | Le phare du cap Fréhel | Bloc les phares | 5 |
| 4114 | Le phare d Ar Men | La France à Voir | 5 |
| 4132 | Giotto | Carnet Chefs d'oeuvre de la peinture | 5 |
| 4164 | Vézelay | Bloc Portraits de Régions - La France à voir | 5 |
| 4167 | La petite France | Portrait de régions - La France à voir | 5 |
| 4168 | Le marais poitevin | Bloc Portraits de Régions N° 11 : La France à voir | 5 |
| 4170 | Le cirque de Mafate | Bloc Portraits de Régions N° 11: La France à voir | 10 |
| 4171 | Lyon Rhône | Série touristique | 10 |
| 4172 | La Rochelle | Série touristique | 5 |
| 4180 | Pont de Valentré | Cahors | 5 |
| 4207 | Site à préserver | Carnet Développement durable | 25 |
| 4209 | Ceci est un trésor | Carnet développement durable | 15 |
| 4252 | Astrolabe | Bloc : les bateaux célèbres | 5 |
| 4257 | Toulon | Série touristique | 1 |
| 4261 | L image d Epinal | Bloc La France à vivre n° 12 | 5 |
| 4262 | La lentille | Bloc la France à vivre | 5 |
| 4263 | Le pot au feu | Bloc France à vivre n°12 | 5 |
| 4326 | René d Anjou | 5 |
|
| 4334 | Les Sables d Olonnes | 5 |
|
| 4348 | Palais des papes | Avignon | 5 |
| 4349 | Mâcon | Salon d'Automne | 5 |
| 4352 | Aimé Césaire | 5 |
|
| 4356 | Calvin | 500° anniversaire de la naissance de Calvin | 5 |
| La Gentiane jaune | Carnet La France comme j'aime (sud) - Auvergne | 4 |
|
| Faïence de Quimper | Carnet métiers d'art | 10 |
|
| J aime les vacances | Mon timbre à moi | 2 |
|
| PA avion | Avion survolant Paris | 1 |
|
| Burelé | Avion survolant Paris | 1 |
|
| UPU | 12° Congrès de l'UPU à Paris | 1 |
|
